Mehr Infos (incl. ewige Einzelwertung) findet ihr in den folgenden Excel-Dateien.
Saison | Bundesligasieger | WP | SpP | S p i e l e r | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | W KD / CE LLE | 32 | 519 | Buchhalla, Katharina | Flieger, Helmut | Godglück, Fabian | Kümmet, Hans-Jürgen |
Laun, Bodo | Löffelholz, Mario | Siffert, Olaf | Vonrüden, Andreas | ||||
2019 | GÖ TTER | 31 | 612 | Eickenbusch, Sebastian | Heinrich, Klaus | Kannenberg, Leif | Lehmann, Leif |
Ruben, Olaf | Schewe, Philipp | Scholten, Markus | Zeimer, Claudia | ||||
2018 | GÖ TTER | 32 | 640 | Duscheleit, Max | Eickenbusch, Sebastian | Heinrich, Klaus | Huesmann, Tim |
Kannenberg, Leif | Lehmann, Leif | Ruben, Olaf | Schewe, Philipp | ||||
Scholten, Markus | Schwarz, Julia | Zacher, Harald | Zeimer, Claudia | ||||
2017 | W KD / MS DCM | 32 | 1120 | Flieger, Helmut | Laun, Bodo | Siffert, Olaf | Vonrüden, Andreas |
Vonrüden, Verena | Weßels, Guido | ||||||
2016 | W KD / MS DCM | 34 | 791 | Flieger, Helmut | Laun, Bodo | Siffert, Olaf | Vonrüden, Andreas |
Weßels, Guido | |||||||
2015 | MO K92 / WESDDRN | 33 | 662 | Baaken, Hermann | Frieters, Guido | Frost, Dieter | Scholten, Markus |
Schützendorf, Jürgen | Wallutis, Ralf | Willmann, Thomas | |||||
2014 | BOTDKC | 32 | 511 | de Kok, Michael | Hantschel, Sascha | Jöns, Daniel | Reintjes, Olaf |
Schmidt, Ralf | Schöler, Kai | ||||||
2013 | MH FUKS / DU ZHN | 33 | 862 | Bolik, Christian | Ehm, Christa | Hassel, Christoph | Kempkens, Thorsten |
Klapdor, Stefan | von der Brüggen, Georg | von der Warth, Guido | von der Warth, Katja | ||||
2012 | MH FUKS / DU ZHN | 33 | 710 | Bolik, Christian | Ehm, Christa | Kempkens, Thorsten | von der Warth, Guido |
von der Warth, Katja | |||||||
2011 | WESK92 / DDRN | 33 | 426 | Baaken, Hermann | Frieters, Guido | Günther, Markus | Herbst, Klaus-Dieter |
Scholten, Markus | Schützendorf, Jürgen | Wallutis, Ralf | Willmann, Thomas | ||||
2010 | MI CMDF | 34 | 921 | Hoops, Lars-Peter | Lühert, Peter | Schütt, André | Stopka, Dominik |
2009 | MI CMDF | 33 | 879 | Hoops, Lars-Peter | Lühert, Peter | Schütt, André | Stopka, Dominik |
2008 | BS NON I | 35 | 844 | Berger, Gerhard | Gonsberg, Gabriele | Kannenberg, Leif | Knuf, Simon |
Liedtke, Richard | |||||||
2007 | MI CMDF | 34 | 1064 | Hoops, Lars-Peter | Krinke, Mario | Lühert, Peter | Schröer, Meik |
Schütt, André | Stopka, Dominik | ||||||
2006 | GM RADE / W KD | 32 | 366 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | Tkotz, Peter |
Vonrüden, Andreas | |||||||
2005 | GM RADE / W KD | 30 | 476 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | Tkotz, Peter |
Vonrüden, Andreas | |||||||
2004 | MZ DR | 35 | 1205 | Angermann, Terrance | Breuer, Petra | Fröhner, Christian | Körner, Thomas |
Kümmet, Hans-Jürgen | Moazzami, Mamad | ||||||
2003 | MZ DR | 35 | 1465 | Angermann, Terrance | Fröhner, Christian | Körner, Thomas | Kümmet, Hans-Jürgen |
Moazzami, Mamad | |||||||
2002 | GM RADE / W KD | 36 | 880 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | L'hoest, Wilko |
Tkotz, Peter | Vonrüden, Andreas | ||||||
2001 | W KD | 32 | 635 | Bolik, Christian | Flemm, Wolfgang | Flieger, Helmut | Hesse, Michael |
Mahnert, Klaus-Thomas | Platzek, Jörg | Seidler, Frank | Zedler, Heinz | ||||
2000 | DA JA80 | 35 | 647 | Fischer, Rüdiger | Friebe, Jürgen | Gompf, Hans-Peter | Hartmann, Jürgen |
Hartmann, Kanita | |||||||
1999 | GM RADE / W KD | 33 | 818 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | Saage, Armin |
Tkotz, Peter | Vonrüden, Andreas | ||||||
1998 | MZ DR | 36 | 1124 | Angermann, Terrance | Döhring, Gerd | Hagen, Petra | Katona, Arne |
Weinkauf, Joachim | |||||||
1997 | DU ZHN / MH FUKS | 33 | 734 | Kempkens, Thorsten | Klapdor, Stefan | Metz, Ralph | Uliczka, Jan |
von der Warth, Guido | von der Warth, Katja |
Rang | Status | Name | Vorname | aktueller Verein | Saisons | Punkte | Runden | Schnitt | TITEL | Sieger Einzelw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktiv | Vonrüden | Andreas | W KD | 25 | 6057 | 825 | 7,34 | 7 | 4 |
2 | Aktiv | Kannenberg | Leif | BS CBDF | 23 | 5208 | 756 | 6,89 | 3 | 4 |
3 | Aktiv | Jöns | Daniel | BOTDKC | 23 | 3641 | 663 | 5,49 | 1 | 1 |
4 | Aktiv | Angermann | Terrance | MZ DR | 19 | 3155 | 456 | 6,92 | 3 | 1 |
5 | Aktiv | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 23 | 3069 | 665 | 4,62 | 1 | 1 |
6 | Aktiv | von der Warth | Guido | MH FUKS | 22 | 2991 | 747 | 4 | 3 | 2 |
7 | Aktiv | Stopka | Dominik | BOTDKC | 13 | 2835 | 384 | 7,38 | 3 | 1 |
8 | Aktiv | Laun | Bodo | W KD | 23 | 2813 | 658 | 4,28 | 3 | 1 |
9 | Aktiv | de Kok | Michael | BOTDKC | 23 | 2611 | 786 | 3,32 | 1 | |
10 | Aktiv | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 16 | 2438 | 453 | 5,38 | 3 | |
11 | Aktiv | Weßels | Guido | MS DCM | 14 | 2402 | 452 | 5,31 | 2 | 1 |
12 | Aktiv | Kempkens | Thorsten | MH FUKS | 18 | 2302 | 474 | 4,86 | 3 | |
13 | Aktiv | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 23 | 2135 | 779 | 2,74 | 1 | 1 |
14 | Aktiv | Baaken | Hermann | MO K92 | 24 | 2115 | 663 | 3,19 | 2 | |
15 | Aktiv | Weber | Dirk | BS 1DDC | 23 | 2024 | 775 | 2,61 | 1 | |
16 | Aktiv | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 15 | 1796 | 436 | 4,12 | 1 | |
17 | Aktiv | Quint | Robert | F JAN | 19 | 1787 | 661 | 2,7 | ||
18 | Aktiv | Helmchen | Albert | M DDul | 21 | 1630 | 474 | 3,44 | 1 | |
19 | Aktiv | Schütt | André | NOMBAZ | 21 | 1575 | 479 | 3,29 | 3 | |
20 | Aktiv | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 24 | 1540 | 749 | 2,06 | 1 | |
21 | inaktiv | Kreh | Wilhelm | W KD | 16 | 1530 | 465 | 3,29 | 4 | |
22 | Aktiv | Katona | Arne | MZ DR | 8 | 1505 | 178 | 8,46 | 1 | |
23 | Aktiv | Seidler | Frank | BOTDKC | 14 | 1482 | 283 | 5,24 | 1 | |
24 | inaktiv | Fröhner | Christian | MZ DR | 10 | 1456 | 260 | 5,6 | 2 | |
25 | Inaktiv | Rade | Olaf | F BiFü | 17 | 1373 | 605 | 2,27 | ||
26 | Aktiv | Scholten | Markus | GÖ TTER | 17 | 1345 | 483 | 2,78 | 4 | 1 |
27 | Aktiv | Seliger | Falk | M WB | 15 | 1327 | 429 | 3,09 | ||
28 | Aktiv | Schmitz | Elmar | SU MOBU | 16 | 1283 | 482 | 2,66 | ||
29 | Aktiv | Bolik | Christian | BOTDKC | 14 | 1217 | 338 | 3,6 | 3 | 1 |
30 | Aktiv | Liedtke | Richard | BS CBDF | 22 | 1182 | 801 | 1,48 | 1 | |
31 | verstorben | Berger | Gerhard | BS NON | 20 | 1095 | 665 | 1,65 | 1 | |
32 | Aktiv | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 6 | 1094 | 156 | 7,01 | 2 | |
33 | inaktiv | Wolff | Ilan | M DDul | 6 | 1058 | 173 | 6,12 | ||
34 | Inaktiv | Lühert | Peter | H MAZO | 15 | 1048 | 556 | 1,88 | 3 | |
35 | Aktiv | Marx | Tim | MZ DR | 23 | 1043 | 691 | 1,51 | ||
36 | Aktiv | Crulci | Anette | MS DCM | 22 | 1016 | 667 | 1,52 | ||
37 | verstorben | Tkotz | Peter | DDVWest | 14 | 996 | 440 | 2,26 | 4 | |
38 | inaktiv | Hasenburg | Volker | GM RADE | 13 | 969 | 353 | 2,75 | 4 | |
39 | inaktiv | Bode | Peter | K 1DCK | 5 | 940 | 168 | 5,6 | 1 | |
40 | Aktiv | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 5 | 835 | 156 | 5,35 | ||
41 | Aktiv | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE | 23 | 823 | 716 | 1,15 | 3 | 1 |
42 | Aktiv | Matheus | Christian | B FUEX | 8 | 684 | 183 | 3,74 | ||
43 | Aktiv | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 8 | 680 | 239 | 2,85 | ||
44 | inaktiv | Körner | Thomas | MZ DR | 11 | 670 | 305 | 2,2 | 2 | |
45 | inaktiv | Mathesie | Andrea | B GÖRE | 9 | 668 | 352 | 1,9 | ||
46 | verstorben | Hesse | Michael | W KD | 7 | 649 | 220 | 2,95 | 1 | |
47 | inaktiv | Müller | Andreas | W WAS | 3 | 604 | 75 | 8,05 | 1 | |
48 | inaktiv | Werner | Dirk | M LuSo | 5 | 601 | 137 | 4,39 | ||
49 | Aktiv | Quecke | Jasper | MS DCM | 4 | 582 | 105 | 5,54 | ||
50 | Inaktiv | Weinkauf | Joachim | F BiFü | 9 | 550 | 260 | 2,12 | 1 | |
51 | Aktiv | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | 6 | 548 | 149 | 3,68 | ||
52 | inaktiv | Herrmann | Uwe | BS NON | 4 | 532 | 112 | 4,75 | ||
53 | inaktiv | Klapdor | Stefan | DU ZHN | 11 | 439 | 242 | 1,81 | 2 | |
54 | Aktiv | Siffert | Olaf | W KD | 18 | 409 | 368 | 1,11 | 3 | |
55 | verstorben | Butscheid | Werner | BN FuRh | 5 | 381 | 151 | 2,52 | ||
56 | inaktiv | Hagen | Petra | HH FuBu | 9 | 373 | 183 | 2,04 | 1 | |
57 | verstorben | Mond | Helmut | K DOCA | 7 | 367 | 130 | 2,82 | ||
58 | inaktiv | Knuf | Simon | BS NON | 20 | 367 | 654 | 0,56 | 1 | |
59 | Aktiv | Friebe | Jürgen | DA JA80 | 9 | 366 | 214 | 1,71 | 1 | |
60 | Aktiv | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 8 | 357 | 157 | 2,27 | ||
61 | Aktiv | Dröge | Jörg | NOMBAZ | 9 | 357 | 148 | 2,41 | ||
62 | Aktiv | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 5 | 326 | 56 | 5,82 | ||
63 | inaktiv | Schultz | Rico | B FUEX | 7 | 312 | 150 | 2,08 | ||
64 | inaktiv | Günther | Claus | E GD88 | 3 | 289 | 36 | 8,03 | ||
65 | Aktiv | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 5 | 233 | 61 | 3,82 | 2 | |
66 | Aktiv | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 20 | 231 | 671 | 0,34 | 1 | 1 |
67 | inaktiv | Bellmer | Torsten | DDV Ost | 5 | 223 | 69 | 3,23 | ||
68 | inaktiv | Hartmann | Jürgen | DA JA80 | 7 | 207 | 214 | 0,97 | 1 | |
69 | inaktiv | Meuer | Axel | MZ DR | 1 | 203 | 30 | 6,77 | ||
70 | Aktiv | Günther | Markus | MO K92 | 10 | 199 | 191 | 1,04 | 1 | |
71 | inaktiv | Langner | Ingo | EL VA | 1 | 192 | 40 | 4,8 | ||
72 | Aktiv | Dörflein | Norbert | F BiFü | 4 | 188 | 42 | 4,48 | ||
73 | inaktiv | Enz | Christian | B FUEX | 4 | 188 | 78 | 2,41 | ||
74 | Aktiv | Herwig | Rolf-Dieter | KS Obw | 4 | 186 | 152 | 1,22 | ||
75 | inaktiv | Kriegel | Klaus-Dieter | OHABURG | 6 | 178 | 83 | 2,14 | ||
76 | Aktiv | Wagner | Sebastian | M WB | 2 | 171 | 16 | 10,69 | ||
77 | inaktiv | Reinhold | Eckehard | M DDul | 9 | 164 | 112 | 1,46 | ||
78 | inaktiv | Trost | Benedikt | K DOCA | 2 | 160 | 40 | 4 | ||
79 | inaktiv | Flemm | Wolfgang | W KD | 13 | 155 | 335 | 0,46 | 1 | |
80 | inaktiv | Weller | Nils | W KD | 2 | 154 | 32 | 4,81 | ||
81 | inaktiv | Vörtmann | Jens | MZ DR | 1 | 152 | 32 | 4,75 | ||
82 | Aktiv | Hendricks | Andreas | M WB | 1 | 147 | 9 | 16,33 | ||
83 | inaktiv | Haffer | Michael | BN FuRh | 9 | 145 | 224 | 0,65 | ||
84 | Aktiv | Althoff | Michael | B FUEX | 5 | 141 | 40 | 3,53 | ||
85 | inaktiv | Ullrich | Farid-Raoul | B FUEX | 4 | 136 | 74 | 1,84 | ||
86 | Aktiv | Lehmann | Leif | GÖ TTER | 6 | 132 | 100 | 1,32 | 2 | |
87 | Aktiv | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 4 | 123 | 94 | 1,31 | ||
88 | inaktiv | Leutheuser | Gerhard | K DOCA | 7 | 117 | 246 | 0,48 | ||
89 | Aktiv | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 6 | 113 | 33 | 3,42 | 1 | |
90 | verstorben | Lutz | Rudolf | TR DFTr | 1 | 108 | 32 | 3,38 | ||
91 | inaktiv | Hartmann | Kanita | DA JA80 | 5 | 106 | 182 | 0,58 | 1 | |
92 | inaktiv | Janßen | Heinz-Dirk | MS DCM | 2 | 103 | 62 | 1,66 | ||
93 | Aktiv | Frost | Dieter | MO K92 | 15 | 101 | 278 | 0,36 | 1 | |
94 | inaktiv | Söhngen | Jörg | W KD | 3 | 100 | 89 | 1,12 | ||
95 | Aktiv | Saage | Armin | DO KO | 4 | 97 | 38 | 2,55 | 1 | |
96 | verstorben | Mletzko | Waldemar | MI CMDF | 9 | 96 | 281 | 0,34 | ||
97 | Aktiv | Koch | Josef | K 1DCK | 2 | 94 | 8 | 11,75 | ||
98 | Verstorben | Behrens | Rolf | BS CBDF | 5 | 90 | 148 | 0,61 | ||
99 | inaktiv | Beine | Josef | MG 1MDV | 1 | 90 | 4 | 22,5 | ||
100 | Aktiv | Godglück | Fabian | CE LLE | 2 | 89 | 21 | 4,24 | 1 | |
101 | Aktiv | Weber | Friedrich | HD SK95 | 1 | 82 | 32 | 2,56 | ||
102 | Aktiv | Franz | Sebastian | MS DCM | 4 | 81 | 53 | 1,53 | ||
103 | inaktiv | Hennecke | Lars | NOMBAZ | 5 | 79 | 79 | 1 | ||
104 | Aktiv | Schulte | Jean-Manuel | DA JA80 | 5 | 79 | 84 | 0,94 | ||
105 | Aktiv | Willmann | Thomas | MO K92 | 23 | 77 | 567 | 0,14 | 2 | |
106 | inaktiv | Schneider | Jonathan Vincent | BS CBDF | 2 | 76 | 7 | 10,86 | ||
107 | verstorben | Hefner | Richard | NOMBAZ | 8 | 74 | 85 | 0,87 | ||
108 | Aktiv | Zacher | Harald | GÖ TTER | 2 | 73 | 2 | 36,5 | 1 | |
109 | Aktiv | Widderich | Nils | F GUDE | 2 | 73 | 40 | 1,83 | ||
110 | inaktiv | Caldenhoven | Heike | BS NON | 2 | 69 | 10 | 6,9 | ||
111 | Aktiv | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 3 | 67 | 20 | 3,35 | ||
112 | inaktiv | Rust | Ulrich | BS NON | 1 | 67 | 8 | 8,38 | ||
113 | Aktiv | Hennecke | Sabine | NOMBAZ | 11 | 67 | 259 | 0,26 | ||
114 | inaktiv | Rössel | Oliver | K DOCA | 1 | 63 | 8 | 7,88 | ||
115 | Aktiv | Wollenhaupt | Harry | KS Obw | 1 | 62 | 10 | 6,2 | ||
116 | Aktiv | Berger | Thomas | BS CBDF | 12 | 60 | 344 | 0,17 | ||
117 | Aktiv | Bressler | Dominik | B FUEX | 4 | 60 | 73 | 0,82 | ||
118 | Aktiv | Wergin | Sönke | B FUEX | 2 | 57 | 6 | 9,5 | ||
119 | inaktiv | Herzog | Manfred | FR 1.DC | 1 | 55 | 8 | 6,88 | ||
120 | inaktiv | Perschke | Ulrich | W WAS | 1 | 55 | 8 | 6,88 | ||
121 | Aktiv | Gemünd | Stefan | H MAZO | 1 | 55 | 8 | 6,88 | ||
122 | inaktiv | Schröder | Volker | FR 1.DC | 1 | 54 | 8 | 6,75 | ||
123 | Aktiv | Hake | Hartwig | BS NON | 2 | 52 | 12 | 4,33 | ||
124 | inaktiv | Reilich | Heike | BOTDKC | 1 | 49 | 27 | 1,81 | ||
125 | inaktiv | Yildiz | Mehmet | K DOCA | 1 | 49 | 28 | 1,75 | ||
126 | inaktiv | Hach | Kerstin | B FTON | 1 | 47 | 20 | 2,35 | ||
127 | Aktiv | Ferfers | Rolf | F GUDE | 2 | 47 | 43 | 1,09 | ||
128 | Aktiv | Brendli | Werner | M DDul | 4 | 45 | 45 | 1 | ||
129 | Aktiv | Kraft | Akim | MZ DR | 2 | 44 | 16 | 2,75 | ||
130 | Aktiv | Bergmann | Conrad | MO K92 | 1 | 43 | 1 | 43 | ||
131 | inaktiv | Schiffler | Petra | BN FuRh | 1 | 42 | 8 | 5,25 | ||
132 | inaktiv | Ingenbleek | Norbert | MO K92 | 2 | 39 | 22 | 1,77 | ||
133 | inaktiv | Barbarino | Rainer | MZ DR | 1 | 39 | 16 | 2,44 | ||
134 | inaktiv | Blechschmidt | Horst | BS NON | 1 | 37 | 8 | 4,63 | ||
135 | inaktiv | Salinas | Juan Carlos | K DOCA | 9 | 35 | 257 | 0,14 | ||
136 | Aktiv | Zeimer | Claudia | GÖ TTER | 5 | 34 | 112 | 0,3 | 2 | |
137 | Aktiv | Bischoff | Gerd | K 1DCK | 2 | 32 | 8 | 4 | ||
138 | Aktiv | Gaspar | Markus | MS DCM | 7 | 32 | 141 | 0,23 | ||
139 | Aktiv | Dittrich | Simon | H MAZO | 2 | 32 | 32 | 1 | ||
140 | inaktiv | Mennenga | Thomas | BS NON | 1 | 30 | 4 | 7,5 | ||
141 | verstorben | Sassenberg | Ingrid | MI CMDF | 1 | 29 | 20 | 1,45 | ||
142 | inaktiv | Wiktor | Andreas | GM RADE | 2 | 28 | 9 | 3,11 | ||
143 | inaktiv | Sprute | Jürgen | MI CMDF | 2 | 28 | 8 | 3,5 | ||
144 | Aktiv | Flieger | Helmut | W KD | 13 | 27 | 189 | 0,14 | 4 | |
145 | inaktiv | Hanack | Klaus | MZ DR | 1 | 27 | 16 | 1,69 | ||
146 | Aktiv | Romahn | Christian | WESDDRN | 1 | 27 | 4 | 6,75 | ||
147 | inaktiv | Pfeil | Jürgen | BN FuRh | 1 | 23 | 8 | 2,88 | ||
148 | Aktiv | Uliczka | Jan | MH FUKS | 7 | 23 | 129 | 0,18 | 1 | |
149 | inaktiv | Bondick | Karl-Heinz | MI CMDF | 1 | 23 | 8 | 2,88 | ||
150 | Aktiv | Schröer | Meik | MS DCM | 7 | 22 | 118 | 0,19 | 1 | |
151 | Aktiv | Griffaton | Horst | KS FUKS | 5 | 21 | 105 | 0,2 | ||
152 | inaktiv | Beier | Thomas | MI CMDF | 1 | 19 | 4 | 4,75 | ||
153 | inaktiv | Schmidt | Johannes | BS 1DDC | 1 | 19 | 3 | 6,33 | ||
154 | inaktiv | Gemünden | Armin | MZ DR | 2 | 15 | 22 | 0,68 | ||
155 | verstorben | von Senkowski | Johannes | M DDul | 15 | 14 | 267 | 0,05 | ||
156 | inaktiv | Buschky | Sandra | NOMBAZ | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
157 | inaktiv | Hach | Rüdiger | B FTON | 2 | 9 | 28 | 0,32 | ||
158 | Aktiv | Holzhauer | Herbert | KS FUKS | 2 | 8 | 27 | 0,3 | ||
159 | inaktiv | Rietz | Ulrich | BN FuRh | 11 | 7 | 61 | 0,11 | ||
160 | Aktiv | Radau | Jörn | F GUDE | 1 | 7 | 14 | 0,5 | ||
161 | Aktiv | Duscheleit | Max | GÖ TTER | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 1 | |
162 | inaktiv | Sabel | Detlev | EL VA | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
163 | Aktiv | Nasert | Olaf | DA JA80 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | ||
164 | Inaktiv | Pikart | Dirk | K 1DCK | 1 | 1 | 4 | 0,25 | ||
165 | inaktiv | Peter | Sylvia | WESLIPK | 1 | 1 | 16 | 0,06 | ||
166 | verstorben | August | Helga | M DDul | 4 | -2 | 18 | -0,11 | ||
167 | inaktiv | Steinle | Carsten | MS DCM | 3 | -2 | 9 | -0,22 | ||
168 | inaktiv | Jelonek | Erich | BS CBDF | 3 | -2 | 16 | -0,13 | ||
169 | inaktiv | Goddemeier | Marcel | B FUEX | 1 | -2 | 2 | -1 | ||
170 | inaktiv | Kahlhöfer | Andreas | W HIT | 1 | -3 | 11 | -0,27 | ||
171 | inaktiv | Hacke | Gregor | MS DCM | 1 | -3 | 4 | -0,75 | ||
172 | inaktiv | Schwenzer | Marcel | LG LüLü | 10 | -3 | 151 | -0,02 | ||
173 | Aktiv | Huesmann | Tim | GÖ TTER | 4 | -3 | 27 | -0,11 | 1 | |
174 | Aktiv | Topp | Arne | LG FLLG | 1 | -4 | 2 | -2 | ||
175 | inaktiv | Gerhard | Peter | W WAS | 1 | -5 | 20 | -0,25 | ||
176 | inaktiv | Stascheit | Uwe | KS FUKS | 1 | -5 | 17 | -0,29 | ||
177 | Aktiv | Marx | Barbara | M DDul | 1 | -7 | 8 | -0,88 | ||
178 | inaktiv | Faßnacht | Peter | MZ DR | 1 | -8 | 12 | -0,67 | ||
179 | inaktiv | Gück | Volker | NOMBAZ | 1 | -8 | 8 | -1 | ||
180 | Aktiv | Metz | Ralph | DU ZHN | 1 | -11 | 4 | -2,75 | 1 | |
181 | inaktiv | Schmidt | Gert | M WB | 2 | -11 | 12 | -0,92 | ||
182 | inaktiv | Passenberg | Jörg | E GD88 | 1 | -11 | 1 | -11 | ||
183 | verstorben | Janoschek | Hans-Jürgen | HB EBDC | 1 | -12 | 4 | -3 | ||
184 | Aktiv | Unland | Stefanie | H MAZO | 1 | -12 | 16 | -0,75 | ||
185 | inaktiv | Sohns | Dirk | WESLIPK | 2 | -13 | 22 | -0,59 | ||
186 | inaktiv | Böhnke | Ulrich | H DC | 1 | -14 | 8 | -1,75 | ||
187 | inaktiv | Petermann | Knut | FR 1.DC | 1 | -14 | 8 | -1,75 | ||
188 | inaktiv | Erhan | Erol | BOTDKC | 2 | -15 | 20 | -0,75 | ||
189 | Aktiv | Wenzel | Enrico | M DDul | 2 | -15 | 30 | -0,5 | ||
190 | Aktiv | Ruepp | Rüdiger | HROED | 1 | -15 | 6 | -2,5 | ||
191 | Aktiv | Schwigon | Herbert | HROED | 1 | -17 | 8 | -2,13 | ||
192 | Aktiv | Becker | Mike | HB EBDC | 2 | -17 | 12 | -1,42 | ||
193 | Aktiv | Müller | Uwe | H MAZO | 1 | -18 | 8 | -2,25 | ||
194 | Inaktiv | Frey | Martin | K 1DCK | 1 | -20 | 4 | -5 | ||
195 | inaktiv | Theileis | Volker | M DDul | 1 | -21 | 2 | -10,5 | ||
196 | verstorben | Struckmann | Wilhelm | BS 1DDC | 1 | -21 | 8 | -2,63 | ||
197 | Aktiv | Goll | Karlheinz | DA JA80 | 1 | -22 | 10 | -2,2 | ||
198 | inaktiv | Reichardt | Klaus | MD NUSO | 2 | -22 | 17 | -1,29 | ||
199 | inaktiv | Tönnies | Peter-Michael | BS NON | 1 | -24 | 4 | -6 | ||
200 | inaktiv | Tepesch | Achim | WESK92 | 1 | -24 | 8 | -3 | ||
201 | verstorben | Kirsch | Bernd | OF KnoL | 1 | -26 | 7 | -3,71 | ||
202 | verstorben | Domin | Sabine | B GÖRE | 1 | -27 | 3 | -9 | ||
203 | Aktiv | Bath | Ines | B FUEX | 1 | -27 | 26 | -1,04 | ||
204 | Aktiv | Kohlhage | Dagmar | LG LüLü | 1 | -27 | 6 | -4,5 | ||
205 | inaktiv | Gezeck | Stefan | FR 1.DC | 5 | -28 | 130 | -0,22 | ||
206 | inaktiv | Schröder | Helmut | K 1DCK | 1 | -28 | 8 | -3,5 | ||
207 | Aktiv | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 7 | -28 | 144 | -0,19 | ||
208 | verstorben | Meinert | Marlies | MI CMDF | 1 | -30 | 8 | -3,75 | ||
209 | Aktiv | Wulff | Steffen | HROED | 1 | -30 | 5 | -6 | ||
210 | Aktiv | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | 13 | -31 | 276 | -0,11 | 2 | |
211 | inaktiv | Böhnke-Vogt | Monika | H DOGI | 1 | -32 | 4 | -8 | ||
212 | inaktiv | Oßmer | Petra | HB WDF | 2 | -32 | 38 | -0,84 | ||
213 | verstorben | Böhnke | Peter | CE CEFÜ | 1 | -33 | 24 | -1,38 | ||
214 | inaktiv | Böhnke | Beate | CE CEFÜ | 1 | -34 | 24 | -1,42 | ||
215 | Aktiv | Hunold | Christa | D DRAD | 18 | -34 | 496 | -0,07 | 6 | |
216 | Aktiv | Engelhardt | Michelle | MS DCM | 1 | -34 | 1 | -34 | ||
217 | Aktiv | Deselaers | Ernst | MO K92 | 3 | -35 | 7 | -5 | ||
218 | verstorben | Lämmer | Egon | KS FUKS | 1 | -35 | 4 | -8,75 | ||
219 | Aktiv | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 1 | -36 | 2 | -18 | ||
220 | Aktiv | Kenntner | Eva | M DDul | 7 | -37 | 116 | -0,32 | ||
221 | inaktiv | Böhm | Dieter | MZ DR | 1 | -38 | 4 | -9,5 | ||
222 | inaktiv | Börning | Degan | NOMBGS | 1 | -38 | 28 | -1,36 | ||
223 | Aktiv | Meyer | Thomas | HROED | 1 | -39 | 2 | -19,5 | ||
224 | Aktiv | Dröge | Timo | NOMBAZ | 8 | -39 | 180 | -0,22 | ||
225 | inaktiv | Mours | Norbert | WESDDRN | 2 | -40 | 10 | -4 | ||
226 | Aktiv | Weber | Elke | HD SK95 | 1 | -40 | 27 | -1,48 | ||
227 | inaktiv | Schäfer | Axel | BS CBDF | 1 | -40 | 12 | -3,33 | ||
228 | inaktiv | Suckow | Frank | BN FuRh | 2 | -40 | 40 | -1 | ||
229 | inaktiv | Cloppenburg | Stefan | EL VA | 1 | -42 | 6 | -7 | ||
230 | inaktiv | Ney | Bernd | FR 1.DC | 1 | -43 | 8 | -5,38 | ||
231 | Aktiv | Kubicki | Milan | B FUEX | 1 | -43 | 12 | -3,58 | ||
232 | inaktiv | Hein | Jörn | W HIT | 2 | -44 | 19 | -2,32 | ||
233 | verstorben | Rottluff | Christa | BS CBDF | 1 | -45 | 8 | -5,63 | ||
234 | inaktiv | Molkenthin | Ricarda | H DC | 1 | -46 | 4 | -11,5 | ||
235 | inaktiv | Schneider | Peter | BN FuRh | 1 | -46 | 2 | -23 | ||
236 | inaktiv | Geißer | Oliver | W TTFV | 3 | -50 | 95 | -0,53 | ||
237 | Aktiv | Topp | Petra | LG FLLG | 2 | -50 | 12 | -4,17 | ||
238 | Aktiv | Naunin | Fritjof | HH FuBu | 1 | -50 | 8 | -6,25 | ||
