Region NORD | Region SÜD | Region WEST | ||||||||
Name | Vorname | Verein | Name | Vorname | Verein | Name | Vorname | Verein | ||
Bressler | Dominik | B FUEX | Berndt | Steffen | HMÜS3 | Birtigh | Andreas | MO K92 | ||
Buchhalla | Katharina | CE LLE | Dinslaken | Melissa | M DDul | Crulci | Anette | MS DCM | ||
Effen | Günter | HB EBDC | Dröge | Jörg | M WB | de Kok | Michael | BOTDKC | ||
Fritsch | Felix | NOMBAZ | Engelhart | Thorsten | MZ DR | Frieters | Guido | MO K92 | ||
Göttsch | Norbert | HL DC | Gingter | Jörn | M DDul | Hegewald | Birte | SU MOBU | ||
Grischow | Cornelia | HH DKCB | Helmchen | Albert | M DDul | Hegewald | Jörg | SU MOBU | ||
Hilbrich | Thomas | B FUEX | Hendricks | Andreas | M WB | Jöns | Daniel | BOTDKC | ||
Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | Horst | Friedrich | F GUDE | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | ||
Kannenberg | Leif | GÖ TTER | Kenntner | Eva | M DDul | von der Warth | Guido | MH FUKS | ||
Matheus | Christian | B FUEX | Koppelin | Markus | MZ DR | Vonrüden | Andreas | W KD | ||
Röhn | Norbert | NOMBAZ | Leonhardt | André | WI DCKN | Vonrüden | Verena | W KD | ||
Scholten | Markus | GÖ TTER | L’hoest | Sandra | MZ DR | Weßels | Guido | MS DCM | ||
Thiel | Rainer | HH FuBu | L’hoest | Wilko | DA JA80 | |||||
Topp | Arne | LG FLLG | Marx | Tim | MZ DR | |||||
van der Wehr | Dirk | B FUEX | Quint | Robert | F JAN | |||||
Weber | Marcus | HB EBDC | Stüwe | Sebastian | M DDul | |||||
Wiedemann | Nicon | B FUEX | von der Warth | Katja | DA JA80 | |||||
Weidmann | Claudia | M DDul | ||||||||
Wodsak | Johannes | M WB |
Sollte sich ein Verbandsschiedsrichter hier nicht wiederfinden, obwohl er die Prüfung erfolgreich abgelegt und die Mindestrundenzahl (pro Jahr 15 Runden spielen oder als Schiedsrichter fungieren) erfüllt hat, so möge er sich bitte mit der Regelkommission (regeln.ddv@doko-verband.de) in Verbindung setzen.
End of Content.