Rang | Nachname | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Platzziffer |
1 | Knuppe | Toni | EE DIAL | 3 | 137 | 3,00 |
2 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 3 | 113 | 4,00 |
3 | Helmchen | Albert | M DDul | 3 | 88 | 4,50 |
4 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 3 | 83 | 5,00 |
5 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 3 | 74 | 5,00 |
6 | Seliger | Falk | M WB | 3 | 71 | 6,00 |
7 | Matheus | Christian | B FUEX | 3 | 69 | 4,00 |
8 | Koppelin | Markus | MZ DR | 3 | 60 | 5,00 |
9 | Israel | Dirk | EE DIAL | 3 | 51 | 6,00 |
10 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | 3 | 51 | 7,00 |
17. November 2024