
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Runden | Punkte |  Platzziffer |
| 1 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 3 | 103 | 3,00 |
| 2 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 3 | 95 | 3,00 |
| 3 | Dauth | Benjamin | BÂ FUEX | 3 | 81 | 5,00 |
| 4 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 3 | 74 | 4,00 |
| 5 | Wiedemann | Nicon | BÂ FUEX | 3 | 66 | 6,00 |
| 6 | Wenzel | Enrico | EE DIAL | 3 | 60 | 5,00 |
| 7 | Berents | Heike | BÂ FUEX | 3 | 50 | 4,00 |
| 8 | Matheus | Christian | BÂ FUEX | 3 | 44 | 5,00 |
| 9 | Nieder | Olaf | NOMBAZ | 3 | 41 | 6,00 |
| 10 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 3 | 40 | 5,00 |


















































