
Das traditionell letzte Turnier des Jahres konnte ansehnliche 68 Spieler anlocken. Der Sieg wurde diesmal durch die bessere Platzziffer entschieden, hier war Norbert Röhn am Ende der Glücklichere.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte |  Platzziffer |
| 1 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 106 | 3,00 |
| 2 | Matheus | Christian | BÂ FUEX | 106 | 4,00 |
| 3 | Weßels | Guido | MS DCM | 92 | 4,00 |
| 4 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 88 | 3,00 |
| 5 | Frost | Dieter | MO K92 | 72 | 4,00 |
| 6 | Wermuth | Frank | HBS1HDV | 63 | 5,00 |
| 7 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 58 | 6,00 |
| 8 | Smidt | Thomas | o. V. | 54 | 5,00 |
| 9 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 54 | 6,50 |
| 10 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 53 | 6,00 |


















































